- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | Ático | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
684 | Ático | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
686 | Casa de campo | Mojácar | 5 | 173 | 37 | 299.000€ | |
687 | Villa de Lujo | Vera | 3 | 137 | 11 | 495.000€ | |
HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
691 | Piso | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 24 | 160.000€ | |
HOT0006 | Hotel | El Alted | 27 | 1034 | 31 | 2.600.000€ | |
693 | Parcela | Vera | 3 | 245 | 31 | 579.000€ | |
694 | Dúplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | 263.000€ | |
697 | Local comercial | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ | ||
703 | Apartamento | Monachil | 2 | 62 | 33 | 85.000€ | |
704 | Oficina | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 106