- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 104
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Villa de Lujo | Vera | 5 | 430 | 99 | 1.450.000€ | |
552 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453.600€ | |
570 | Casa de campo | Vera | 8 | 1000 | 48 | 475.000€ | |
601 | Parcela | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
607 | Casa de campo | Turre La Huelga | 2 | 222 | 50 | 900.000€ | |
610 | Parcela | Mojácar | 165 | 7 | 160.000€ | ||
666 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 60 | 44 | 159.000€ | |
620 | Casa de campo | Somontín | 1 | 194 | 32 | 120.000€ | |
642 | Villa de Lujo | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | 850.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
659 | Villa de Lujo | Vera | 3 | 154 | 29 | 525.000€ | |
660 | Villa de Lujo | Vera | 2 | 134 | 12 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 104